<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GacsoAniko, Author at EDP Master Solutions Kft.</title>
	<atom:link href="https://edpkft.hu/author/gacsoaniko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edpkft.hu/author/gacsoaniko/</link>
	<description>merchandising ügynökség</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 14:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://edpkft.hu/wp-content/uploads/2021/11/cropped-pms-fav-m-32x32.png</url>
	<title>GacsoAniko, Author at EDP Master Solutions Kft.</title>
	<link>https://edpkft.hu/author/gacsoaniko/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pop-up gazdaságok és merchandising: így pörgette fel a foci világbajnokság a helyi kereskedelmet</title>
		<link>https://edpkft.hu/pop-up-gazdasagok-merchandising-foci-vilagbajnoksag-kiskereskedelem/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/pop-up-gazdasagok-merchandising-foci-vilagbajnoksag-kiskereskedelem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[foci vb]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy világszintű sportesemény nemcsak a stadionokat tölti meg szurkolókkal, hanem a boltokat, éttermeket és szállodákat is vásárlókkal. A Visa friss elemzése szerint a 2026-os FIFA labdarúgó-világbajnokság kiváló példája volt annak, hogyan alakulnak ki úgynevezett pop-up gazdaságok, azaz rövid időre létrejövő, egy eseményhez kapcsolódó, intenzív gazdasági és kereskedelmi fellendülések. Olvasd el cikkünket, mekkora a jól előkészített [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/pop-up-gazdasagok-merchandising-foci-vilagbajnoksag-kiskereskedelem/">Pop-up gazdaságok és merchandising: így pörgette fel a foci világbajnokság a helyi kereskedelmet</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/pop-up-gazdasagok-merchandising-foci-vilagbajnoksag-kiskereskedelem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merchandising és polcszerviz: A kis üzletek előnye a nagy láncokkal szemben</title>
		<link>https://edpkft.hu/kisebb-uzletek-elony-nagy-lancok-szemben/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/kisebb-uzletek-elony-nagy-lancok-szemben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<category><![CDATA[trendek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7133</guid>

					<description><![CDATA[<p>A láncoktól független kiskereskedők rugalmassága lehetővé teszi, hogy különleges, figyelemfelkeltő termékeket kínáljanak. Ez derül ki egy friss kutatás eredményéből. Olvasd el a részleteket! A cikkből azt is megtudhatod, mennyivel könnyebben használhatja a merchandising és a polcszerviz eszközeit előnyként egy független kiskereskedelmi egység! Bár a mai gazdasági bizonytalanság minden kiskereskedőt érint, a független üzletek olyan stratégiai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/kisebb-uzletek-elony-nagy-lancok-szemben/">Merchandising és polcszerviz: A kis üzletek előnye a nagy láncokkal szemben</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/kisebb-uzletek-elony-nagy-lancok-szemben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ennyit számít a polcszerviz és merchandising az iskolakezdési időszakban</title>
		<link>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[iskolakezdés]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy friss amerikai felmérés eredménye szerint szerint a 2026-os iskolakezdési szezonban a vásárlók 78%-a számít árnövekedésre. Ez ugyan alacsonyabb, mint a 2022-es inflációs csúcs idején mért 84%, de a téma korántsem veszítette el aktualitását. A jó hír: a vásárlók optimistábbak, mint négy éve. A kihívás: nem mindenki ugyanúgy éli meg ezt az optimizmust. Két vásárlói [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/">Ennyit számít a polcszerviz és merchandising az iskolakezdési időszakban</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profi polcszerviz: Így épít márkaélményt a Nespresso</title>
		<link>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[márka]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polckép]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<category><![CDATA[személyre szabott merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlási élmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7116</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Nespresso legújabb üzlete a leeds-i Trinity Leeds bevásárlóközpontban jó példa arra, hogyan lehet egy viszonylag kis alapterületet kereskedelmi és innovációs szempontból is maximálisan kihasználni. A bolt már a bejáratnál egyértelművé teszi, hogy itt nem a klasszikus polcokra pakolt termékbemutatásról van szó: a márka jellegzetes, színes kapszulafala, amely a szinte végtelen kapszulaválasztékot vonultatja fel, önmagában [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/">Profi polcszerviz: Így épít márkaélményt a Nespresso</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy termék, két ár: átalakítja a megfigyelési árazás a kereskedelmet?</title>
		<link>https://edpkft.hu/megfigyelesi-arazas-kereskedelem/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/megfigyelesi-arazas-kereskedelem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[árazás]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztói igények]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlói bizalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Képzeljük el, hogy egy csomag tészta vagy egy üveg lekvár ára nem magától a terméktől, hanem a vásárló személyétől függ. Ami korábban csak elméleti felvetés volt, ma már a kiskereskedelmi szektor egyik legforróbb vitatémája. A kérdés középpontjában az áll, hogyan és milyen határok között használhatják fel a kereskedők a fogyasztói adatokat a modern értékesítési stratégiák [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/megfigyelesi-arazas-kereskedelem/">Egy termék, két ár: átalakítja a megfigyelési árazás a kereskedelmet?</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/megfigyelesi-arazas-kereskedelem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fehérjediverzifikáció a boltokban: nemcsak fenntarthatósági kérdés, hanem merchandising lehetőség is</title>
		<link>https://edpkft.hu/feherjediverzifikacio-boltok-merchandising/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/feherjediverzifikacio-boltok-merchandising/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[boltkép]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[növényi alapú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7097</guid>

					<description><![CDATA[<p>A fehérjediverzifikáció elsőre bonyolult fogalomnak hangzik, pedig egyszerű dologról van szó. Arról, hogy a fogyasztók fehérjebevitele ne kizárólag állati eredetű termékekből származzon, hanem egyre nagyobb arányban növényi alapú forrásokból is. Ez ma már nemcsak egészségügyi vagy környezetvédelmi kérdés, hanem a kiskereskedelem egyik fontos stratégiai területe is. A közelmúltban megjelent Superlist Environment Europe 2026 jelentés nyolc [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/feherjediverzifikacio-boltok-merchandising/">Fehérjediverzifikáció a boltokban: nemcsak fenntarthatósági kérdés, hanem merchandising lehetőség is</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/feherjediverzifikacio-boltok-merchandising/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy kassza, ahol nem kell sietni &#8211; holland merchandising ötlet, amely új szerepet adott a bevásárlásnak</title>
		<link>https://edpkft.hu/kassza-mechandising-vasarloi-elmeny/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/kassza-mechandising-vasarloi-elmeny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[kassza]]></category>
		<category><![CDATA[kassza nélküli]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlói élmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7091</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kiskereskedelemben évek óta a gyorsaság számít az egyik legfontosabb értéknek. Az önkiszolgáló kasszák, a mobilfizetés és az automatizált folyamatok mind azt szolgálják, hogy a vásárlók minél rövidebb idő alatt végezzenek a bevásárlással. A technológiai fejlődés azonban egy érdekes kérdést is felvet: mi történik azokkal, akik nem szeretnének kapkodni, nem a gyorsaságra vágynak, hanem emberi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/kassza-mechandising-vasarloi-elmeny/">Egy kassza, ahol nem kell sietni &#8211; holland merchandising ötlet, amely új szerepet adott a bevásárlásnak</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/kassza-mechandising-vasarloi-elmeny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiskereskedelem 2026-ban: 5 trend, amely alapjaiban alakíthatja át a boltokat</title>
		<link>https://edpkft.hu/kiskereskedelem-2026-ban-5-trend-amely-alapjaiban-alakithatja-at-a-boltokat/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/kiskereskedelem-2026-ban-5-trend-amely-alapjaiban-alakithatja-at-a-boltokat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7080</guid>

					<description><![CDATA[<p>A londoni Retail Technology Show 2026 idén is látványos technológiai megoldásokkal, hangzatos ígéretekkel és futurisztikus bemutatókkal várta a látogatókat. A zajos standok és AI-demók mögött azonban kirajzolódott egy sokkal fontosabb kép is: a kiskereskedelem nem egyszerűen digitalizálódik, a teljes működési modellje átalakul. A mesterséges intelligencia kísérleti projektből infrastruktúrává nőtte ki magát, és ez nem tartott [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/kiskereskedelem-2026-ban-5-trend-amely-alapjaiban-alakithatja-at-a-boltokat/">Kiskereskedelem 2026-ban: 5 trend, amely alapjaiban alakíthatja át a boltokat</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/kiskereskedelem-2026-ban-5-trend-amely-alapjaiban-alakithatja-at-a-boltokat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiskereskedelmi terek az Alfa generációra hangolva</title>
		<link>https://edpkft.hu/kiskereskedelmi-terek-az-alfa-generaciora-hangolva/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/kiskereskedelmi-terek-az-alfa-generaciora-hangolva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alfa generáció]]></category>
		<category><![CDATA[fizikai bolt]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7070</guid>

					<description><![CDATA[<p>A közelgő gyermeknap apropóján beszéljünk egy kicsit az Alfa generáció, a kiskereskedelem és a merchandising kapcsolatáról. Az Alfák már egy teljesen digitális világba születtek bele. Számukra természetes a streaming, az okoseszközök és az algoritmusok jelenléte. Mégis egyre több kutatás mutatja: a legfiatalabb generáció nem kizárólag a képernyőkön keresztül szeretne kapcsolódni a világhoz. Az Alfa generáció [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/kiskereskedelmi-terek-az-alfa-generaciora-hangolva/">Kiskereskedelmi terek az Alfa generációra hangolva</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/kiskereskedelmi-terek-az-alfa-generaciora-hangolva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merre tart a kiskereskedelem 2026-ban?</title>
		<link>https://edpkft.hu/merchandising-kiskereskedelem-trendek-2026/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/merchandising-kiskereskedelem-trendek-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 16:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fizikai bolt]]></category>
		<category><![CDATA[fizikai boltok]]></category>
		<category><![CDATA[fizikai vásárlási élmény]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7065</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kiskereskedelem átalakul: az Amazon hatalmas fizikai üzleteket nyitna, a plázák újjáélednek, az AI pedig nemcsak trend, hanem alapvető üzleti eszköz. Ha a merchandising nem válik stratégiai motoroddá, lemaradsz. Megmutatjuk az 5 legfontosabb kiskereskedelmi trendet 2026-ra, és azt, hogyan építheted be őket a stratégiádba. &#160; Top 5 kiskereskedelmi trend 2026-ra, amit a merchandisingnak figyelembe kell [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/merchandising-kiskereskedelem-trendek-2026/">Merre tart a kiskereskedelem 2026-ban?</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/merchandising-kiskereskedelem-trendek-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
