<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egyéb Archives - EDP Master Solutions Kft.</title>
	<atom:link href="https://edpkft.hu/category/egyeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edpkft.hu/category/egyeb/</link>
	<description>merchandising ügynökség</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 13:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://edpkft.hu/wp-content/uploads/2021/11/cropped-pms-fav-m-32x32.png</url>
	<title>Egyéb Archives - EDP Master Solutions Kft.</title>
	<link>https://edpkft.hu/category/egyeb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ennyit számít a polcszerviz és merchandising az iskolakezdési időszakban</title>
		<link>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[iskolakezdés]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy friss amerikai felmérés eredménye szerint szerint a 2026-os iskolakezdési szezonban a vásárlók 78%-a számít árnövekedésre. Ez ugyan alacsonyabb, mint a 2022-es inflációs csúcs idején mért 84%, de a téma korántsem veszítette el aktualitását. A jó hír: a vásárlók optimistábbak, mint négy éve. A kihívás: nem mindenki ugyanúgy éli meg ezt az optimizmust. Két vásárlói [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/">Ennyit számít a polcszerviz és merchandising az iskolakezdési időszakban</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profi polcszerviz: Így épít márkaélményt a Nespresso</title>
		<link>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[márka]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polckép]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<category><![CDATA[személyre szabott merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlási élmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7116</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Nespresso legújabb üzlete a leeds-i Trinity Leeds bevásárlóközpontban jó példa arra, hogyan lehet egy viszonylag kis alapterületet kereskedelmi és innovációs szempontból is maximálisan kihasználni. A bolt már a bejáratnál egyértelművé teszi, hogy itt nem a klasszikus polcokra pakolt termékbemutatásról van szó: a márka jellegzetes, színes kapszulafala, amely a szinte végtelen kapszulaválasztékot vonultatja fel, önmagában [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/">Profi polcszerviz: Így épít márkaélményt a Nespresso</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy termék, két ár: átalakítja a megfigyelési árazás a kereskedelmet?</title>
		<link>https://edpkft.hu/megfigyelesi-arazas-kereskedelem/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/megfigyelesi-arazas-kereskedelem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[árazás]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztói igények]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlói bizalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Képzeljük el, hogy egy csomag tészta vagy egy üveg lekvár ára nem magától a terméktől, hanem a vásárló személyétől függ. Ami korábban csak elméleti felvetés volt, ma már a kiskereskedelmi szektor egyik legforróbb vitatémája. A kérdés középpontjában az áll, hogyan és milyen határok között használhatják fel a kereskedők a fogyasztói adatokat a modern értékesítési stratégiák [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/megfigyelesi-arazas-kereskedelem/">Egy termék, két ár: átalakítja a megfigyelési árazás a kereskedelmet?</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/megfigyelesi-arazas-kereskedelem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiskereskedelem 2026-ban: 5 trend, amely alapjaiban alakíthatja át a boltokat</title>
		<link>https://edpkft.hu/kiskereskedelem-2026-ban-5-trend-amely-alapjaiban-alakithatja-at-a-boltokat/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/kiskereskedelem-2026-ban-5-trend-amely-alapjaiban-alakithatja-at-a-boltokat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7080</guid>

					<description><![CDATA[<p>A londoni Retail Technology Show 2026 idén is látványos technológiai megoldásokkal, hangzatos ígéretekkel és futurisztikus bemutatókkal várta a látogatókat. A zajos standok és AI-demók mögött azonban kirajzolódott egy sokkal fontosabb kép is: a kiskereskedelem nem egyszerűen digitalizálódik, a teljes működési modellje átalakul. A mesterséges intelligencia kísérleti projektből infrastruktúrává nőtte ki magát, és ez nem tartott [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/kiskereskedelem-2026-ban-5-trend-amely-alapjaiban-alakithatja-at-a-boltokat/">Kiskereskedelem 2026-ban: 5 trend, amely alapjaiban alakíthatja át a boltokat</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/kiskereskedelem-2026-ban-5-trend-amely-alapjaiban-alakithatja-at-a-boltokat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
