<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polcszerviz Archives - EDP Master Solutions Kft.</title>
	<atom:link href="https://edpkft.hu/tag/polcszerviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edpkft.hu/tag/polcszerviz/</link>
	<description>merchandising ügynökség</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 14:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>

<image>
	<url>https://edpkft.hu/wp-content/uploads/2021/11/cropped-pms-fav-m-32x32.png</url>
	<title>polcszerviz Archives - EDP Master Solutions Kft.</title>
	<link>https://edpkft.hu/tag/polcszerviz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pop-up gazdaságok és merchandising: így pörgette fel a foci világbajnokság a helyi kereskedelmet</title>
		<link>https://edpkft.hu/pop-up-gazdasagok-merchandising-foci-vilagbajnoksag-kiskereskedelem/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/pop-up-gazdasagok-merchandising-foci-vilagbajnoksag-kiskereskedelem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[foci vb]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy világszintű sportesemény nemcsak a stadionokat tölti meg szurkolókkal, hanem a boltokat, éttermeket és szállodákat is vásárlókkal. A Visa friss elemzése szerint a 2026-os FIFA labdarúgó-világbajnokság kiváló példája volt annak, hogyan alakulnak ki úgynevezett pop-up gazdaságok, azaz rövid időre létrejövő, egy eseményhez kapcsolódó, intenzív gazdasági és kereskedelmi fellendülések. Olvasd el cikkünket, mekkora a jól előkészített [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/pop-up-gazdasagok-merchandising-foci-vilagbajnoksag-kiskereskedelem/">Pop-up gazdaságok és merchandising: így pörgette fel a foci világbajnokság a helyi kereskedelmet</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/pop-up-gazdasagok-merchandising-foci-vilagbajnoksag-kiskereskedelem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merchandising és polcszerviz: A kis üzletek előnye a nagy láncokkal szemben</title>
		<link>https://edpkft.hu/kisebb-uzletek-elony-nagy-lancok-szemben/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/kisebb-uzletek-elony-nagy-lancok-szemben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<category><![CDATA[trendek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7133</guid>

					<description><![CDATA[<p>A láncoktól független kiskereskedők rugalmassága lehetővé teszi, hogy különleges, figyelemfelkeltő termékeket kínáljanak. Ez derül ki egy friss kutatás eredményéből. Olvasd el a részleteket! A cikkből azt is megtudhatod, mennyivel könnyebben használhatja a merchandising és a polcszerviz eszközeit előnyként egy független kiskereskedelmi egység! Bár a mai gazdasági bizonytalanság minden kiskereskedőt érint, a független üzletek olyan stratégiai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/kisebb-uzletek-elony-nagy-lancok-szemben/">Merchandising és polcszerviz: A kis üzletek előnye a nagy láncokkal szemben</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/kisebb-uzletek-elony-nagy-lancok-szemben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ennyit számít a polcszerviz és merchandising az iskolakezdési időszakban</title>
		<link>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[iskolakezdés]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy friss amerikai felmérés eredménye szerint szerint a 2026-os iskolakezdési szezonban a vásárlók 78%-a számít árnövekedésre. Ez ugyan alacsonyabb, mint a 2022-es inflációs csúcs idején mért 84%, de a téma korántsem veszítette el aktualitását. A jó hír: a vásárlók optimistábbak, mint négy éve. A kihívás: nem mindenki ugyanúgy éli meg ezt az optimizmust. Két vásárlói [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/">Ennyit számít a polcszerviz és merchandising az iskolakezdési időszakban</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/ennyit-szamit-a-polcszerviz-es-merchandising-az-iskolakezdesi-idoszakban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profi polcszerviz: Így épít márkaélményt a Nespresso</title>
		<link>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/</link>
					<comments>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GacsoAniko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[márka]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[polckép]]></category>
		<category><![CDATA[polcszerviz]]></category>
		<category><![CDATA[személyre szabott merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlási élmény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edpkft.hu/?p=7116</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Nespresso legújabb üzlete a leeds-i Trinity Leeds bevásárlóközpontban jó példa arra, hogyan lehet egy viszonylag kis alapterületet kereskedelmi és innovációs szempontból is maximálisan kihasználni. A bolt már a bejáratnál egyértelművé teszi, hogy itt nem a klasszikus polcokra pakolt termékbemutatásról van szó: a márka jellegzetes, színes kapszulafala, amely a szinte végtelen kapszulaválasztékot vonultatja fel, önmagában [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/">Profi polcszerviz: Így épít márkaélményt a Nespresso</a> appeared first on <a href="https://edpkft.hu">EDP Master Solutions Kft.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://edpkft.hu/profi-polcszerviz-igy-epit-markaelmenyt-a-nespresso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
